Fussball Wettquoten für England
Fussball Wettquoten Quotenvergleich für Spiele in England. Aktuell gibt es die Liga , Championship , Conference , League 1 , Premier League , Ryman Premier Division , Southern League Premier , Unibond Premier Division
Wettquoten für das Spiel Bolton Wanderers - Fulham FC (14.8.2010 15:00)
| Bookie | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet.com | 2.22 | 3.42 | 3.2 |
| 888sport.com | 2.2 | 3.4 | 3.2 |
| Bet-at-home.com | 2.15 | 3.25 | 3.25 |
| BET24 | 2.2 | 3.25 | 3.2 |
| Betfair* | 2.36 | 3.55 | 3.35 |
| Bets4all.com | 2.2 | 3.2 | 3.2 |
| BetSafe.com | 2.2 | 3.3 | 3.3 |
| Blue Square | 2.2 | 3.4 | 3.2 |
| bwin | 2.15 | 3.25 | 3.25 |
| Expekt | 2.1 | 3.55 | 3.2 |
| Gamebookers | 2.2 | 3.2 | 3.2 |
| Interwetten | 2.2 | 3.0 | 3.2 |
| Leonbets | 2.22 | 3.29 | 3.11 |
| MyBet | 2.2 | 3.3 | 3.3 |
| Noxwin | 2.25 | 3.3 | 3.3 |
| Pinnacle Sports | 2.3 | 3.49 | 3.34 |
| Sports Acumen | 2.85 | 4.0 | 2.05 |
| Sunmaker | 2.25 | 3.3 | 3.3 |
| Titanbet | 2.22 | 3.51 | 3.31 |
| Unibet | 2.15 | 3.3 | 3.25 |
| Victor Chandler | 2.375 | 3.3 | 3.125 |
| Bookie | Over | Under | O/U Value |
|---|---|---|---|
| 10Bet.com | 1.95 | 1.93 | 2.25 |
| 10Bet.com | 1.68 | 2.28 | 2.0 |
| 10Bet.com | 2.25 | 1.7 | 2.5 |
| 888sport.com | 2.05 | 1.7 | 2.5 |
| Betfair* | 1.42 | 3.3 | 1.5 |
| Betfair* | 2.28 | 1.77 | 2.5 |
| Betfair* | 9.4 | 1.11 | 4.5 |
| Betfair* | 4.2 | 1.29 | 3.5 |
| Bets4all.com | 1.95 | 1.65 | 2.5 |
| BetSafe.com | 2.66 | 1.4 | 3.0 |
| BetSafe.com | 1.57 | 2.2 | 2.0 |
| BetSafe.com | 1.04 | 8.0 | 0.5 |
| BetSafe.com | 5.24 | 1.1 | 4.5 |
| BetSafe.com | 3.65 | 1.22 | 3.5 |
| BetSafe.com | 1.33 | 2.87 | 1.5 |
| BetSafe.com | 2.08 | 1.7 | 2.5 |
| Blue Square | 2.05 | 1.7 | 2.5 |
| Interwetten | 2.0 | 1.65 | 2.5 |
| Leonbets | 3.88 | 1.26 | 3.5 |
| Leonbets | 1.36 | 3.02 | 1.5 |
| Leonbets | 8.56 | 1.09 | 4.5 |
| Leonbets | 2.15 | 1.67 | 2.5 |
| Noxwin | 7.5 | 1.08 | 4.5 |
| Noxwin | 3.8 | 1.25 | 3.5 |
| Noxwin | 1.35 | 3.1 | 1.5 |
| Noxwin | 2.15 | 1.67 | 2.5 |
| Pinnacle Sports | 1.94 | 1.98 | 2.25 |
| Pinnacle Sports | 2.18 | 1.77 | 2.5 |
| Sunmaker | 7.5 | 1.08 | 4.5 |
| Sunmaker | 3.8 | 1.25 | 3.5 |
| Sunmaker | 1.35 | 3.1 | 1.5 |
| Sunmaker | 2.15 | 1.67 | 2.5 |
| Unibet | 2.05 | 1.7 | 2.5 |
| Unibet | 1.03 | 9.0 | 0.5 |
| Unibet | 8.5 | 1.04 | 4.5 |
| Unibet | 3.7 | 1.22 | 3.5 |
| Unibet | 1.3 | 3.1 | 1.5 |
| Bookie | Home | Away | AH Value |
|---|---|---|---|
| 10Bet.com | 2.24 | 1.71 | -0.5 |
| 10Bet.com | 1.56 | 2.48 | 0.0 |
| 10Bet.com | 1.93 | 1.95 | -0.25 |
| Gamebookers | 2.2 | 1.6 | -0.5 |
| Gamebookers | 1.9 | 1.95 | -0.25 |
| Gamebookers | 4.2 | 1.12 | -1.5 |
| MyBet | 4.25 | 1.6 | 0.0 |
| Bookie | 1/1 | X/1 | 2/1 | 1/X | X/X | 2/X | 1/2 | X/2 | 2/2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 888sport.com | 3.75 | 5.5 | 26.0 | 15.0 | 5.0 | 15.0 | 26.0 | 7.5 | 6.0 |
| Bet-at-home.com | 3.6 | 4.5 | 18.0 | 10.0 | 5.0 | 10.0 | 22.0 | 5.1 | 4.6 |
| BET24 | 3.6 | 5.5 | 25.0 | 13.0 | 4.5 | 13.0 | 28.0 | 6.5 | 5.5 |
| BetSafe.com | 3.45 | 5.0 | 26.0 | 15.0 | 4.75 | 15.0 | 30.0 | 7.4 | 6.0 |
| Blue Square | 3.75 | 5.5 | 26.0 | 15.0 | 5.0 | 15.0 | 26.0 | 7.5 | 6.0 |
| bwin | 3.8 | 5.5 | 19.5 | 11.5 | 4.75 | 12.0 | 26.0 | 7.25 | 5.75 |
| Gamebookers | 3.6 | 5.3 | 21.0 | 14.0 | 4.25 | 14.0 | 32.0 | 5.7 | 4.75 |
| Leonbets | 3.79 | 5.5 | 32.5 | 15.4 | 4.69 | 17.2 | 39.7 | 7.66 | 6.04 |
| MyBet | 3.6 | 5.0 | 25.0 | 15.0 | 4.5 | 13.0 | 25.0 | 6.5 | 4.5 |
| Noxwin | 3.75 | 5.0 | 30.0 | 14.0 | 4.75 | 15.0 | 40.0 | 7.5 | 6.0 |
| Sunmaker | 3.75 | 5.0 | 30.0 | 14.0 | 4.75 | 15.0 | 40.0 | 7.5 | 6.0 |
| Titanbet | 3.65 | 5.22 | 24.01 | 15.66 | 5.22 | 14.62 | 26.1 | 6.79 | 5.74 |
| Unibet | 3.35 | 5.75 | 30.0 | 16.0 | 4.7 | 16.0 | 40.0 | 8.25 | 5.5 |
Weitere Wettquoten für die Premier League
| » Everton FC - Manchester United | Premier League |
54 Quoten
11-9-10 12:45 |
| » West Bromwich Albion - Tottenham Hotspur | Premier League |
53 Quoten
11-9-10 15:00 |
| » Fulham FC - Wolverhampton Wanderers | Premier League |
54 Quoten
11-9-10 15:00 |
| » West Ham United - Chelsea FC | Premier League |
54 Quoten
11-9-10 15:00 |
| » Manchester City - Blackburn Rovers | Premier League |
55 Quoten
11-9-10 15:00 |
| » Wigan Athletic - Sunderland | Premier League |
52 Quoten
11-9-10 15:00 |
| » Newcastle United - Blackpool | Premier League |
55 Quoten
11-9-10 15:00 |
| » Arsenal FC - Bolton Wanderers | Premier League |
53 Quoten
11-9-10 15:00 |
| » Birmingham City - Liverpool FC | Premier League |
54 Quoten
12-9-10 16:00 |
| » Stoke City - Aston Villa | Premier League |
47 Quoten
13-9-10 20:00 |