Fussball Wettquoten für Deutschland
Fussball Wettquoten Quotenvergleich für Spiele in Deutschland. Aktuell gibt es die Liga , 1. Bundesliga , 2. Bundesliga , 3. Liga , DFB-Cup , Oberliga Südwest , Regionalliga West
Wettquoten für das Spiel SC Paderborn 07 - Erzgebirge Aue (21.8.2010 12:00)
| Bookie | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet.com | 1.94 | 3.84 | 3.34 |
| 888sport.com | 2.0 | 3.4 | 3.3 |
| Bet-at-home.com | 1.9 | 3.75 | 3.35 |
| Betclic | 2.0 | 3.3 | 3.4 |
| Betfair* | 2.02 | 4.2 | 3.6 |
| Bets4all.com | 2.0 | 3.4 | 3.3 |
| BetSafe.com | 1.9 | 3.75 | 3.4 |
| Blue Square | 2.0 | 3.4 | 3.3 |
| bwin | 2.0 | 3.4 | 3.3 |
| Expekt | 2.05 | 3.3 | 3.35 |
| Leonbets | 1.91 | 3.79 | 3.34 |
| MyBet | 2.0 | 3.55 | 3.3 |
| Noxwin | 1.92 | 3.9 | 3.35 |
| Pinnacle Sports | 1.98 | 4.21 | 3.6 |
| Sports Acumen | 2.0 | 3.35 | 3.3 |
| Sunmaker | 1.93 | 3.9 | 3.35 |
| Titanbet | 1.9 | 3.75 | 3.25 |
| Unibet | 2.0 | 3.45 | 3.35 |
| Victor Chandler | 1.85 | 3.75 | 3.6 |
| Bookie | Over | Under | O/U Value |
|---|---|---|---|
| 10Bet.com | 1.75 | 2.13 | 2.25 |
| 10Bet.com | 2.0 | 1.85 | 2.5 |
| 888sport.com | 1.83 | 1.83 | 2.5 |
| Betclic | 1.9 | 1.8 | 2.5 |
| Betfair* | 2.06 | 1.9 | 2.5 |
| Betfair* | 7.4 | 1.14 | 4.5 |
| Betfair* | 3.55 | 1.36 | 3.5 |
| Betfair* | 1.35 | 3.6 | 1.5 |
| Bets4all.com | 1.85 | 1.75 | 2.5 |
| BetSafe.com | 1.28 | 3.14 | 1.5 |
| BetSafe.com | 1.91 | 1.8 | 2.5 |
| BetSafe.com | 2.5 | 1.45 | 3.0 |
| BetSafe.com | 1.45 | 2.5 | 2.0 |
| BetSafe.com | 5.01 | 1.11 | 4.5 |
| BetSafe.com | 3.15 | 1.28 | 3.5 |
| Blue Square | 1.83 | 1.83 | 2.5 |
| Leonbets | 1.91 | 1.81 | 2.5 |
| Leonbets | 1.31 | 3.34 | 1.5 |
| Noxwin | 3.35 | 1.28 | 3.5 |
| Noxwin | 1.28 | 3.4 | 1.5 |
| Noxwin | 1.89 | 1.82 | 2.5 |
| Pinnacle Sports | 2.03 | 1.88 | 2.5 |
| Sunmaker | 3.35 | 1.28 | 3.5 |
| Sunmaker | 1.28 | 3.4 | 1.5 |
| Sunmaker | 1.89 | 1.82 | 2.5 |
| Unibet | 1.02 | 11.0 | 0.5 |
| Unibet | 7.25 | 1.07 | 4.5 |
| Unibet | 3.35 | 1.28 | 3.5 |
| Unibet | 1.25 | 3.5 | 1.5 |
| Unibet | 1.9 | 1.8 | 2.5 |
| Bookie | Home | Away | AH Value |
|---|---|---|---|
| 10Bet.com | 2.29 | 1.63 | -0.75 |
| 10Bet.com | 1.93 | 1.93 | -0.5 |
| 10Bet.com | 1.77 | 2.1 | -0.25 |
| MyBet | 3.8 | 1.7 | 0.0 |
| Bookie | 1/1 | X/1 | 2/1 | 1/X | X/X | 2/X | 1/2 | X/2 | 2/2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 888sport.com | 3.25 | 5.0 | 26.0 | 15.0 | 5.0 | 15.0 | 26.0 | 8.0 | 6.5 |
| Bet-at-home.com | 3.2 | 4.0 | 18.0 | 10.0 | 5.0 | 10.0 | 22.0 | 5.6 | 5.8 |
| Betclic | 3.25 | 5.0 | 20.0 | 14.0 | 5.0 | 14.0 | 25.0 | 7.0 | 6.0 |
| BetSafe.com | 2.7 | 4.5 | 24.0 | 15.0 | 5.0 | 15.0 | 29.0 | 8.5 | 6.75 |
| Blue Square | 3.25 | 5.0 | 26.0 | 15.0 | 5.0 | 15.0 | 26.0 | 8.0 | 6.5 |
| bwin | 3.6 | 5.25 | 18.0 | 11.0 | 5.25 | 12.0 | 23.0 | 7.5 | 6.0 |
| Leonbets | 3.2 | 4.96 | 30.7 | 14.5 | 5.23 | 17.2 | 49.6 | 9.1 | 6.76 |
| MyBet | 3.2 | 4.75 | 25.0 | 15.0 | 4.5 | 15.0 | 25.0 | 7.0 | 5.0 |
| Noxwin | 3.1 | 4.5 | 27.0 | 14.0 | 5.0 | 14.0 | 38.0 | 8.0 | 6.2 |
| Sunmaker | 3.1 | 4.5 | 27.0 | 14.0 | 5.0 | 14.0 | 38.0 | 8.0 | 6.2 |
| Titanbet | 3.45 | 4.7 | 24.02 | 15.67 | 5.22 | 14.62 | 26.11 | 7.31 | 6.79 |
| Unibet | 3.1 | 5.75 | 28.0 | 16.0 | 5.25 | 16.0 | 38.0 | 8.75 | 5.75 |
Weitere Wettquoten für die 2. Bundesliga
| » VfL Osnabrück - Erzgebirge Aue | 2. Bundesliga |
28 Quoten
10-9-10 17:00 |
| » FC Ingolstadt 04 - Rot-Weiß Oberhausen | 2. Bundesliga |
15 Quoten
10-9-10 17:00 |
| » SC Paderborn 07 - 1. FC Union Berlin | 2. Bundesliga |
30 Quoten
10-9-10 17:00 |
| » FSV Frankfurt - Fortuna Düsseldorf | 2. Bundesliga |
29 Quoten
11-9-10 12:00 |
| » MSV Duisburg - TSV 1860 München | 2. Bundesliga |
28 Quoten
11-9-10 12:00 |
| » SpVgg Greuther Fürth - Alemannia Aachen | 2. Bundesliga |
22 Quoten
12-9-10 12:30 |
| » VfL Bochum - FC Augsburg | 2. Bundesliga |
25 Quoten
12-9-10 12:30 |
| » Hertha BSC - Arminia Bielefeld | 2. Bundesliga |
24 Quoten
12-9-10 12:30 |
| » Energie Cottbus - Karlsruher SC | 2. Bundesliga |
23 Quoten
13-9-10 19:15 |