Fussball Wettquoten für Deutschland
Fussball Wettquoten Quotenvergleich für Spiele in Deutschland. Aktuell gibt es die Liga , 1. Bundesliga , 2. Bundesliga , 3. Liga , DFB-Cup , NRW-Liga , Oberliga Südwest , Regionalliga Nord , Regionalliga Süd , Regionalliga West
Wettquoten für das Spiel VfL Bochum - TSV 1860 München (23.8.2010 19:15)
| Bookie | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet.com | 1.86 | 4.18 | 3.35 |
| 888sport.com | 1.8 | 4.0 | 3.4 |
| Bet-at-home.com | 1.8 | 4.1 | 3.4 |
| BET24 | 1.85 | 4.0 | 3.25 |
| Betclic | 1.85 | 4.0 | 3.25 |
| Betfair* | 1.92 | 4.6 | 3.7 |
| Bets4all.com | 1.85 | 3.95 | 3.35 |
| Blue Square | 1.8 | 4.0 | 3.4 |
| bwin | 1.85 | 3.8 | 3.35 |
| Expekt | 1.85 | 3.9 | 3.35 |
| Interwetten | 1.85 | 3.8 | 3.4 |
| Leonbets | 1.82 | 4.24 | 3.38 |
| MyBet | 1.9 | 3.85 | 3.35 |
| Noxwin | 1.82 | 4.25 | 3.5 |
| Pinnacle Sports | 1.91 | 4.38 | 3.6 |
| Sports Acumen | 1.85 | 4.0 | 3.3 |
| Sunmaker | 1.82 | 4.25 | 3.5 |
| Titanbet | 1.84 | 4.0 | 3.37 |
| Unibet | 1.8 | 4.3 | 3.4 |
| Victor Chandler | 1.83333 | 4.0 | 3.3 |
| Bookie | Over | Under | O/U Value |
|---|---|---|---|
| 10Bet.com | 1.71 | 2.18 | 2.25 |
| 10Bet.com | 1.96 | 1.88 | 2.5 |
| 10Bet.com | 2.26 | 1.67 | 2.75 |
| 888sport.com | 1.83 | 1.83 | 2.5 |
| Betclic | 1.9 | 1.8 | 2.5 |
| Betfair* | 3.55 | 1.39 | 3.5 |
| Betfair* | 1.34 | 3.8 | 1.5 |
| Betfair* | 1.99 | 1.98 | 2.5 |
| Betfair* | 42.0 | 1.02 | 6.5 |
| Betfair* | 15.5 | 1.05 | 5.5 |
| Betfair* | 7.2 | 1.15 | 4.5 |
| Bets4all.com | 1.85 | 1.75 | 2.5 |
| Blue Square | 1.83 | 1.83 | 2.5 |
| Interwetten | 1.7 | 1.9 | 2.5 |
| Leonbets | 1.29 | 3.52 | 1.5 |
| Leonbets | 1.89 | 1.86 | 2.5 |
| Noxwin | 1.26 | 3.55 | 1.5 |
| Noxwin | 1.89 | 1.83 | 2.5 |
| Noxwin | 3.3 | 1.29 | 3.5 |
| Pinnacle Sports | 1.97 | 1.93 | 2.5 |
| Sunmaker | 3.3 | 1.29 | 3.5 |
| Sunmaker | 1.26 | 3.55 | 1.5 |
| Sunmaker | 1.89 | 1.83 | 2.5 |
| Unibet | 1.02 | 10.5 | 0.5 |
| Unibet | 7.0 | 1.07 | 4.5 |
| Unibet | 3.3 | 1.28 | 3.5 |
| Unibet | 1.25 | 3.5 | 1.5 |
| Unibet | 1.9 | 1.8 | 2.5 |
| Bookie | Home | Away | AH Value |
|---|---|---|---|
| 10Bet.com | 1.68 | 2.23 | -0.25 |
| 10Bet.com | 1.92 | 1.93 | -0.5 |
| 10Bet.com | 2.24 | 1.68 | -0.75 |
| MyBet | 3.5 | 1.8 | 0.0 |
| Bookie | 1/1 | X/1 | 2/1 | 1/X | X/X | 2/X | 1/2 | X/2 | 2/2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 888sport.com | 3.0 | 4.33 | 26.0 | 15.0 | 5.5 | 15.0 | 29.0 | 9.0 | 7.5 |
| Bet-at-home.com | 2.9 | 3.9 | 16.0 | 10.0 | 5.0 | 10.0 | 24.0 | 6.5 | 6.1 |
| Betclic | 3.0 | 4.5 | 20.0 | 14.0 | 5.0 | 14.0 | 30.0 | 8.0 | 7.0 |
| Blue Square | 3.0 | 4.33 | 26.0 | 15.0 | 5.5 | 15.0 | 29.0 | 9.0 | 7.5 |
| bwin | 3.25 | 5.0 | 17.0 | 11.5 | 5.25 | 12.5 | 26.0 | 8.0 | 7.0 |
| MyBet | 3.0 | 4.75 | 25.0 | 15.0 | 4.5 | 15.0 | 25.0 | 8.0 | 5.5 |
| Noxwin | 2.9 | 4.5 | 26.0 | 14.0 | 5.0 | 15.0 | 40.0 | 9.0 | 7.0 |
| Sunmaker | 2.9 | 4.5 | 26.0 | 14.0 | 5.0 | 15.0 | 40.0 | 9.0 | 7.0 |
| Titanbet | 3.08 | 4.69 | 23.98 | 15.64 | 5.21 | 14.6 | 26.06 | 8.34 | 7.82 |
| Unibet | 2.75 | 5.25 | 26.0 | 16.0 | 5.25 | 16.0 | 45.0 | 10.5 | 7.25 |
Weitere Wettquoten für die 2. Bundesliga
| » FC Ingolstadt 04 - Rot-Weiß Oberhausen | 2. Bundesliga |
12 Quoten
10-9-10 17:00 |
| » SC Paderborn 07 - 1. FC Union Berlin | 2. Bundesliga |
25 Quoten
10-9-10 17:00 |
| » VfL Osnabrück - Erzgebirge Aue | 2. Bundesliga |
25 Quoten
10-9-10 17:00 |
| » MSV Duisburg - TSV 1860 München | 2. Bundesliga |
23 Quoten
11-9-10 12:00 |
| » FSV Frankfurt - Fortuna Düsseldorf | 2. Bundesliga |
24 Quoten
11-9-10 12:00 |
| » Hertha BSC - Arminia Bielefeld | 2. Bundesliga |
19 Quoten
12-9-10 12:30 |
| » SpVgg Greuther Fürth - Alemannia Aachen | 2. Bundesliga |
19 Quoten
12-9-10 12:30 |
| » VfL Bochum - FC Augsburg | 2. Bundesliga |
20 Quoten
12-9-10 12:30 |
| » Energie Cottbus - Karlsruher SC | 2. Bundesliga |
18 Quoten
13-9-10 19:15 |